Dinard — mardi 3 novembre
Horaires de marée · Bretagne
- Pleine mer 9,11 m coeff. 46
- Basse mer 4,56 m
- Pleine mer 9,42 m coeff. 52
- Basse mer 3,99 m
Illustration : le paysage est imaginaire, le niveau de la mer est réel.
Horaires des marées à Dinard sur 14 jours
| Date | Pleine mer | Basse mer | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mardi 3 novembre | 01h1614h01 | 08h1420h56 | 4652 |
| Mercredi 4 novembre | 02h4915h22 | 09h3322h07 | 5159 |
| Jeudi 5 novembre | 03h5816h22 | 10h3723h03 | 6169 |
| Vendredi 6 novembre | 04h5017h11 | 11h2823h51 | 7178 |
| Samedi 7 novembre | 05h3317h54 | 12h13 | 8085 |
| Dimanche 8 novembre | 06h1318h33 | 00h3312h55 | 8587 |
| Lundi 9 novembre | 06h4919h09 | 01h1313h34 | 8786 |
| Mardi 10 novembre | 07h2319h43 | 01h5014h11 | 8683 |
| Mercredi 11 novembre | 07h5520h14 | 02h2514h46 | 8377 |
| Jeudi 12 novembre | 08h2620h45 | 02h5815h18 | 7770 |
| Vendredi 13 novembre | 08h5521h14 | 03h2815h47 | 6962 |
| Samedi 14 novembre | 09h2521h46 | 03h5716h16 | 6152 |
| Dimanche 15 novembre | 09h5722h20 | 04h2616h47 | 5243 |
| Lundi 16 novembre | 10h3523h04 | 05h0117h27 | 4336 |
La marée à Dinard
En vives-eaux (coefficient de 95 et plus), le marnage à Dinard — l'écart entre basse mer et pleine mer — atteint en moyenne 11,21 m. En mortes-eaux (coefficient de 45 et moins), il n'est plus que de 4,11 m.
Sur les douze prochains mois, la plus haute mer attendue est de 13,13 m le 2 septembre 2027 (coefficient 117), et la plus basse mer de 0,29 m le 22 février 2027.
Dinard n'a pas de marégraphe de référence : les horaires sont calculés à partir de ceux de Saint-Malo (à 2,5 km), corrigés avec les niveaux publiés par le Shom pour Saint-Malo. La pleine mer y a lieu à la même heure qu'à Saint-Malo.
Hauteurs indiquées au-dessus du zéro des cartes marines.
Marées à proximité
Heures de pleine mer le mardi 3 novembre :
- Saint-Malo 2 km 01h16 · 14h01
- Saint-Briac-sur-Mer 6 km 01h11 · 13h56
- Saint-Cast-le-Guildo 15 km 01h12 · 13h57
- Cancale 16 km 01h21 · 14h06
- Erquy 30 km 01h11 · 13h54
- Le Mont-Saint-Michel 40 km 01h21 · 14h06