Étaples-sur-Mer — mardi 3 novembre
Horaires de marée · Hauts-de-France
- Basse mer 0,48 m
- Pleine mer 2,26 m coeff. 52
- Basse mer 0,88 m
- Pleine mer 0,92 m coeff. 52
- Basse mer 0,53 m
- Pleine mer 2,27 m coeff. 51
Illustration : le paysage est imaginaire, le niveau de la mer est réel.
Horaires des marées à Étaples-sur-Mer sur 14 jours
| Date | Pleine mer | Basse mer | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mardi 3 novembre | 06h2312h0319h15 | 02h4511h0315h21 | 525251 |
| Mercredi 4 novembre | 00h1708h0220h43 | 03h5716h39 | 515961 |
| Jeudi 5 novembre | 09h1221h38 | 05h1217h47 | 6971 |
| Vendredi 6 novembre | 10h0116h5422h23 | 06h1415h5818h44 | 787880 |
| Samedi 7 novembre | 05h2010h4317h4923h03 | 04h1407h0716h2819h34 | 80858585 |
| Dimanche 8 novembre | 06h1311h2118h3923h41 | 04h4507h5517h0320h20 | 85878787 |
| Lundi 9 novembre | 07h0311h5819h26 | 05h1908h3917h4021h04 | 878686 |
| Mardi 10 novembre | 00h1807h5012h3520h12 | 05h5509h2218h1921h46 | 86868383 |
| Mercredi 11 novembre | 00h5508h3713h1220h57 | 06h3310h0218h5922h26 | 83837777 |
| Jeudi 12 novembre | 01h3209h2413h5021h43 | 07h1310h4119h4023h03 | 77777070 |
| Vendredi 13 novembre | 02h1010h1414h2822h33 | 07h5411h1620h2223h37 | 69696262 |
| Samedi 14 novembre | 02h4915h07 | 08h3721h03 | 6152 |
| Dimanche 15 novembre | 03h2915h48 | 09h2321h42 | 5243 |
| Lundi 16 novembre | 04h1116h3223h00 | 10h18 | 433636 |
La marée à Étaples-sur-Mer
En vives-eaux (coefficient de 95 et plus), le marnage à Étaples-sur-Mer — l'écart entre basse mer et pleine mer — atteint en moyenne 2,37 m. En mortes-eaux (coefficient de 45 et moins), il n'est plus que de 0,92 m.
Sur les douze prochains mois, la plus haute mer attendue est de 4,71 m le 3 septembre 2027 (coefficient 110), et la plus basse mer de 0,16 m le 15 août 2027.
Étaples-sur-Mer dispose d'un marégraphe : les horaires sont calculés à partir de ses propres constantes harmoniques.
Hauteurs indiquées au-dessus du zéro des cartes marines.
Marées à proximité
Heures de pleine mer le mardi 3 novembre :
- Le Touquet-Paris-Plage 4 km 06h18 · 19h00
- Hardelot-Plage 12 km 06h18 · 19h00
- Berck-sur-Mer 12 km 06h15 · 18h57
- Boulogne-sur-Mer 24 km 06h34 · 19h16
- Wimereux 29 km 06h34 · 19h16
- Ambleteuse 33 km 06h34 · 19h16