Pauillac — mardi 3 novembre

Horaires de marée · Nouvelle-Aquitaine

  1. Pleine mer 4,21 m coeff. 46
  2. Basse mer 1,48 m
  3. Pleine mer 4,58 m coeff. 52
  4. Basse mer 1,26 m

Illustration : le paysage est imaginaire, le niveau de la mer est réel.

Horaires des marées à Pauillac sur 14 jours

DatePleine merBasse merCoeff.
Mardi 3 novembre 00h3713h12 06h5819h39 4652
Mercredi 4 novembre 02h0514h31 08h1420h51 5159
Jeudi 5 novembre 03h0815h29 09h2021h49 6169
Vendredi 6 novembre 03h5716h16 10h1422h38 7178
Samedi 7 novembre 04h3716h56 11h0223h22 8085
Dimanche 8 novembre 05h1417h33 11h46 8587
Lundi 9 novembre 05h4818h06 00h0412h28 8786
Mardi 10 novembre 06h2118h39 00h4413h09 8683
Mercredi 11 novembre 06h5319h11 01h2213h48 8377
Jeudi 12 novembre 07h2519h44 02h0014h25 7770
Vendredi 13 novembre 07h5820h19 02h3615h01 6962
Samedi 14 novembre 08h3120h57 03h1115h37 6152
Dimanche 15 novembre 09h0921h42 03h4516h13 5243
Lundi 16 novembre 09h5722h39 04h2216h53 4336

La marée à Pauillac

En vives-eaux (coefficient de 95 et plus), le marnage à Pauillac — l'écart entre basse mer et pleine mer — atteint en moyenne 5,10 m. En mortes-eaux (coefficient de 45 et moins), il n'est plus que de 2,59 m.

Sur les douze prochains mois, la plus haute mer attendue est de 5,95 m le 22 février 2027 (coefficient 115), et la plus basse mer de 0,15 m le 22 février 2027.

Pauillac dispose d'un marégraphe : les horaires sont calculés à partir de ses propres constantes harmoniques.

Hauteurs indiquées au-dessus du zéro des cartes marines.

Marées à proximité

Heures de pleine mer le mardi 3 novembre :