Trébeurden — mardi 3 novembre
Horaires de marée · Bretagne
- Pleine mer 6,74 m coeff. 46
- Basse mer 3,33 m
- Pleine mer 7,04 m coeff. 52
- Basse mer 2,91 m
Illustration : le paysage est imaginaire, le niveau de la mer est réel.
Horaires des marées à Trébeurden sur 14 jours
| Date | Pleine mer | Basse mer | Coeff. |
|---|---|---|---|
| Mardi 3 novembre | 00h3513h11 | 06h5219h36 | 4652 |
| Mercredi 4 novembre | 02h0114h27 | 08h1220h48 | 5159 |
| Jeudi 5 novembre | 03h0615h25 | 09h1721h45 | 6169 |
| Vendredi 6 novembre | 03h5516h12 | 10h0922h32 | 7178 |
| Samedi 7 novembre | 04h3616h53 | 10h5423h14 | 8085 |
| Dimanche 8 novembre | 05h1317h31 | 11h3423h52 | 8587 |
| Lundi 9 novembre | 05h4718h06 | 12h12 | 8786 |
| Mardi 10 novembre | 06h2018h38 | 00h2812h48 | 8683 |
| Mercredi 11 novembre | 06h5019h09 | 01h0213h22 | 8377 |
| Jeudi 12 novembre | 07h2019h40 | 01h3413h55 | 7770 |
| Vendredi 13 novembre | 07h5020h11 | 02h0614h27 | 6962 |
| Samedi 14 novembre | 08h2220h46 | 02h3815h01 | 6152 |
| Dimanche 15 novembre | 08h5721h27 | 03h1215h38 | 5243 |
| Lundi 16 novembre | 09h4122h20 | 03h5116h24 | 4336 |
La marée à Trébeurden
En vives-eaux (coefficient de 95 et plus), le marnage à Trébeurden — l'écart entre basse mer et pleine mer — atteint en moyenne 8,05 m. En mortes-eaux (coefficient de 45 et moins), il n'est plus que de 3,05 m.
Sur les douze prochains mois, la plus haute mer attendue est de 9,44 m le 2 septembre 2027 (coefficient 117), et la plus basse mer de 0,22 m le 2 septembre 2027.
Trébeurden n'a pas de marégraphe de référence : les horaires sont calculés à partir de ceux de Roscoff (à 28,7 km), corrigés avec les niveaux publiés par le Shom pour Trébeurden. La pleine mer y a lieu en moyenne 5 min plus tard qu'à Roscoff.
Hauteurs indiquées au-dessus du zéro des cartes marines.
Marées à proximité
Heures de pleine mer le mardi 3 novembre :
- Trégastel 8 km 00h49 · 13h25
- Perros-Guirec 11 km 00h49 · 13h25
- Morlaix 28 km 00h37 · 13h14
- Roscoff 29 km 00h30 · 13h06
- Paimpol 39 km 01h01 · 13h44
- Île-de-Bréhat 43 km 01h04 · 13h47