Villefranque — mardi 3 novembre

Horaires de marée · Nouvelle-Aquitaine

  1. Basse mer 1,06 m
  2. Pleine mer 2,66 m coeff. 52
  3. Basse mer 0,89 m

Illustration : le paysage est imaginaire, le niveau de la mer est réel.

Horaires des marées à Villefranque sur 14 jours

DatePleine merBasse merCoeff.
Mardi 3 novembre 12h09 06h1019h01 52
Mercredi 4 novembre 00h5513h17 07h2820h11 5159
Jeudi 5 novembre 01h5714h16 08h3221h06 6169
Vendredi 6 novembre 02h4815h05 09h2421h51 7178
Samedi 7 novembre 03h3115h47 10h1022h31 8085
Dimanche 8 novembre 04h0816h23 10h5223h07 8587
Lundi 9 novembre 04h4216h57 11h3123h40 8786
Mardi 10 novembre 05h1217h28 12h08 8683
Mercredi 11 novembre 05h4017h58 00h1012h42 8377
Jeudi 12 novembre 06h0818h28 00h3813h14 7770
Vendredi 13 novembre 06h3919h01 01h0513h45 6962
Samedi 14 novembre 07h1219h36 01h3614h18 6152
Dimanche 15 novembre 07h5120h19 02h1114h57 5243
Lundi 16 novembre 08h3921h16 02h5515h46 4336

La marée à Villefranque

En vives-eaux (coefficient de 95 et plus), le marnage à Villefranque — l'écart entre basse mer et pleine mer — atteint en moyenne 2,77 m. En mortes-eaux (coefficient de 45 et moins), il n'est plus que de 1,27 m.

Sur les douze prochains mois, la plus haute mer attendue est de 3,52 m le 22 février 2027 (coefficient 115), et la plus basse mer de 0,01 m le 4 août 2027.

Villefranque dispose d'un marégraphe : les horaires sont calculés à partir de ses propres constantes harmoniques.

Hauteurs indiquées au-dessus du zéro des cartes marines.

Marées à proximité

Heures de pleine mer le mardi 3 novembre :